Обзор стоимости жилой и коммерческой недвижимости в Германии | Инвестиционная компания IIG - Invest in Germany

Обзор стоимости жилой и коммерческой недвижимости в Германии

Недвижимость – излюбленный предметом инвестиций как для самих немцев, так и для зарубежных инвесторов. В первую очередь это вызвано отсутствием более надёжных альтернатив. Аналитики уже в 2014 году предсказывают рост цен на недвижимость до 8%. Повсеместно растущий спрос на недвижимость уже окрестили «золотой бетонной лихорадкой».

Для наглядности мы подготовили для Вас анализ цен по 50 городам Германии и определили средние величины покупной стоимости объектов и арендной ставки.

Север

Почти во всех северных регионах Германии наблюдается ровный темп роста цен на все виды недвижимости. Исключение составляют города Бремен, Гамбург и Любек, где по прогнозам ожидаются новые скачки цен.

Аренда (за кв.м в евро) Покупка
Город Население Квартира Офисные помещения Торговые площади Квартира (за кв.м) Дом (около 120 кв.м)
Бремен 546 451 8,2 8,5 69 2062 285 700
Бремерхавен 108 323 6,00 7,25 20 1732 171 200
Гамбург 1734 272 11,75 15,25 145 4340 505 000
Киль 239 866 8,00 9,35 45,5 2500 304 800
Любек 211 713 7,85 13,8 58 2560 250 400
Брауншвайг 245 798 7,25 7,75 61 1920 289 700
Геттинген 116 650 7,75 7 54 2090 320 800
Гановер 514 137 8,15 9,75 99 2310 320 700
Олденбург 158 658 6,75 23,5 49 2400 248 100
Оснабрюк 155 625 6,40 7 54 1852 240 400

Юг

Под давлением высокого спроса, цены на юге страны неуклонно растут и будут расти в этом регионе неизбежно.

Аренда (за кв.м в евро) Покупка
Город Население Квартира Офисные помещения Торговые площади Квартира (за кв.м) Дом (около 120 кв.м)
Баден-Баден 52 585 8,75 10 37,5 3550 397 200
Хайдельберг 150 335 10,5 10,5 64 4150 523 100
Карлсруэ 296 033 9,35 8 56 2780 370 700
Штуттгарт 597 939 10 13,5 132,5 3540 495 400
Ульм 123 672 7,75 9 60 2895 365 800
Аугсбург 272 699 7 8,45 58,5 2640 330 200
Ингольштадт 127 886 8,75 10 47 3020 364 300
Мюнхен 1 388 308 13,5 19,75 187,5 6140 839 800
Нюнберг 495 121 8 9 72,5 2990 359 200
Регенсбург 138 296 8 9,5 39 3900 494 700

Запад

В этом регионе динамика рынка не однозначна. Рядом с Кельномом, Дюссельдорф или Мюнстером спрос и цены на недвижимость, растут. А, например, в Гелзенкирхен, Ремшайд и Боттро недвижимость в цене падает. Такое неровное ценообразование обуславливается экономической обстановкой, степенью развития бизнеса и производства в каждом из данных городов.

Аренда (за кв.м в евро) Покупка
Город Население Квартира Офисные помещения Торговые площади Квартира (за кв.м) Дом (около 120 кв.м)
Аахен 240 086 8,85 9 43,5 2585 352 800
Бонн 309 869 9,65 11,5 68,5 2910 384 600
Билефельд 328 314 6,75 6,75 58,5 1823 232 000
Боттроп 116 498 6,2 6,05 22,25 1680 236 800
Дортмунд 572 087 6,8 9,5 116 1783 228 400
Дюссельдорф 593 682 10 16,25 130 3694 543 700
Гелзенкирхен 257 607 5,15 5,15 37 1433 232 600
Эссен 566 862 6,75 9,65 67,5 2027 294 800
Кельн 1 024 373 9,25 13,25 128 3253 478 400
Леверкузен 159 926 7,2 6,65 20 2004 289 300
Мюнстер 296 599 9,25 8,5 97 3261 353 700
Ремшайд 109 352 5,65 5,65 20 1710 210 700
Зиген 99 261 7,15 7,4 34,5 1715 172 600
Золинген 155 316 6,45 5,45 19,5 1855 222 200
Вуперталь 342 885 6,35 5,75 47 1628 232 100
Франкфурт на Майне 687 775 11 21,5 147,5 4033 598 800
Кассель 192 874 6,25 6,5 54 2192 208 700
Кобленц 109 779 6,35 9 55 2150 237 900
Майнц 202 756 8,75 9,2 60 2846 431 900
Висбаден 272 636 9,5 9,25 46 3060 422 000

Восток

В восточной части Германии ценовой бум ограничивается Берлином и Потсдамом. Но Лейпциг, Дрезден, Эрфурт и другие крупные восточные города постепенно догоняют ценовых лидеров.

Аренда (за кв.м в евро) Покупка
Город Население Квартира Офисные помещения Торговые площади Квартира (за кв.м) Дом (около 120 кв.м)
Берлин 3 375 222 8,95 14 147,5 3104 406 000
Потсдам 159 456 8 8,5 42,5 2580 410 100
Франфурт на Одере 60 002 5,75 5 15 1163 196 200
Дрезден 525 105 7,4 8 59 2232 324 500
Эрфурт 203 485 6,1 7,5 43,5 2174 300 200
Халле (Заале) 231 440 5,55 5,4 37 1721 242 000
Лейпциг 520 838 6,75 8,1 69 1626 333 800
Магдебург 229 924 5,95 6,5 29,75 1455 176 200
Росток 202 887 7,25 8,75 44 2683 287 800
Ваймар 63 236 6,1 7 25,75 2257 266 500
ПОПУЛЯРНЫЕ ФАКТЫ